Все направления и цены
В данной таблице представлены направления и цены междугороднего такси «Энергия».
Основные направления
| Маршрут | Расстояние | Стоимость |
|---|---|---|
| Таганрог — Аэропорт Платов | 110 км | 2 800 ₽ |
| Аэропорт Платов — Таганрог | 110 км | 2 800 ₽ |
| Волгодонск — Таганрог | 330 км | 9 000 ₽ |
| Таганрог — Волгодонск | 330 км | 9 000 ₽ |
| Ейск — Аэропорт Платов | 220 км | 7 000 ₽ |
| Аэропорт Платов — Ейск | 220 км | 7 000 ₽ |
Из Ростова-на-Дону
| Маршрут | Расстояние | Стоимость |
|---|
Из Таганрога
| Маршрут | Расстояние | Стоимость |
|---|---|---|
| Таганрог — Азов | 100 км | 3 000 ₽ |
| Таганрог — Аксай | 80 км | 2 600 ₽ |
| Таганрог — Новочеркасск | 120 км | 3 000 ₽ |
| Таганрог — Ейск | 260 км | 7 800 ₽ |
| Таганрог — Москва | 1200 км | от 29000 |
| Таганрог — Сочи | 640 км | 18 000 ₽ |
| Таганрог — Новороссийск | 480 км | 13 400 ₽ |
| Таганрог — Шахты | 150 км | 4 200 ₽ |
Из Аэропорта Платов
| Маршрут | Расстояние | Стоимость |
|---|---|---|
| Аэропорт Платов — Таганрог | 110 км | 2 800 ₽ |
| Аэропорт Платов — Краснодар | 280 км | 8 000 ₽ |
| Аэропорт Платов — Волгодонск | 250 км | 7 000 ₽ |
| Аэропорт Платов — Ейск | 220 км | 7 000 ₽ |
На новые территории
| Маршрут | Расстояние | Стоимость |
|---|---|---|
| Ростов-на-Дону — Донецк (ДНР) | 250 км | 8 000 ₽ |
| Донецк (ДНР) — Ростов-на-Дону | 250 км | 8 000 ₽ |
| Ростов-на-Дону — Мариуполь | 200 км | 8 000 ₽ |
| Мариуполь — Ростов-на-Дону | 200 км | 8 000 ₽ |
| Прочие направления — ДНР, ЛНР, Запорожская обл. | 1 км | по запросу |
* Стоимость проезда уточняйте у оператора. # — в стоимость может быть включён или не включён проезд по платным участкам дороги.
* На новые территории: основные заказы Ростов — Донецк (ДНР) и Ростов — Мариуполь — 8000 ₽. Остальные направления в ДНР, ЛНР и Запорожскую область — по запросу; ближе к опасным участкам цена выше.